Chậm rãi “Nhìn”,”Chạm” và “Cảm nhận”hơi thở sành điệu, tự tin trong thiết kế KODO của mẫu xe thế hệ mới. Mẫu xe hướng bạn đến hình mẫu mà bạn khao khát.
PHONG CÁCH THIẾT KẾ ẤN TƯỢNG
Một chiếc xe có thể lay động cảm xúc và gợi lên sự thích thú ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
TRẢI NGHIỆM ĐẦY CẢM HỨNG VÀ THÚ VỊ
Lái xe dễ dàng ngay cả khi người dùng chưa đủ tự tin để lái xe.
VẬN HÀNH MẠNH MẼ VÀ TỐI ƯU
Lái xe với tâm trí thoải mái và tích cực, mang lại cảm hứng và sức sống.
CHỌN MÀU XE NEW MAZDA 2
CÁC PHIÊN BẢN & THÔNG SỐ NEW MAZDA 2
Giới thiệu về các phiên bản và thông số cụ thể
KÍCH THƯỚC – KHỐI LƯỢNG
Kích thước tổng thể | 4340 x 1695 x 1470 | |
Chiều dài cơ sở | 2570 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 4.7 | |
Khoảng sáng gầm xe | 140 | |
Khối lượng không tải | 1074 | |
Khối lượng toàn tải | 1538 | |
Thể tích khoang hành lý | 440 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | 44 |
ĐỘNG CƠ – HỘP SỐ
Loại động cơ | Skyactiv-G 1.5L | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp / Direct Injection | |
Dung tích xi lanh | 1496 | |
Công suất tối đa | 110/6000 | |
Mô men xoắn cực đại | 144/4000 | |
Hộp số | 6AT | |
Chế độ thể thao | ||
Hệ thống kiểm soát gia tốc (GVC) | ||
Hệ thống ngừng/khởi động thông minh |
KHUNG GẦM
Hệ thống treo trước | Loại McPherson / McPherson | |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn / Torsion beam | |
Hệ thống dẫn động | Cầu trước / Front wheel drive | |
Hệ thống phanh trước | Đĩa thông gió / Ventilated disc | |
Hệ thống phanh sau | Đĩa đặc / Solid disc | |
Hệ thống trợ lực lái | Trợ lực điện – EPAS | |
Kích thước lốp xe | 185/65R15 | |
Đường kính mâm xe | 15″ |
NGOẠI THẤT
Đèn chiếu gần | LED | |
Đèn chiếu xa | LED | |
Đèn LED chạy ban ngày | ||
Đèn trước tự động Bật/Tắt | ||
Đèn trước tự động cân bằng góc chiếu | ||
Gương chiếu hậu ngoài gập điện/chỉnh điện | Chỉnh điện: Có / Gập điện: Không | |
Chức năng gạt mưa tự động | ||
Cụm đèn sau dạng LED | ||
Cửa sổ trời | ||
Ống xả kép |
NỘI THẤT
Chất liệu nội thất (Da) | ||
Ghế lái điều chỉnh điện | ||
Ghế lái có nhớ vị trí | ||
Ghế phụ điều chỉnh điện | ||
DVD player | ||
Màn hình cảm ứng | ||
Kết nối AUX, USB, bluetooth | ||
Số loa | 4 | |
Lẫy chuyển số | ||
Phanh tay điện tử | ||
Giữ phanh tự động | ||
Khởi động bằng nút bấm | ||
Ga tự động | ||
Điều hòa tự động | ||
Cửa gió hàng ghế sau | ||
Cửa sổ chỉnh điện | ||
Gương chiếu hậu trung tâm chống chói tự động | ||
Màn hình hiển thị tốc độ HUD | ||
Rèm che nắng kính sau chỉnh điện | ||
Rèm che nắng cửa sổ hàng ghế sau | ||
Tựa tay hàng ghế sau | ||
Tựa tay ghế sau tích hợp cổng USB | ||
Hàng ghế thứ hai gập theo tỉ lệ 60:40 |
AN TOÀN
Số túi khí | 2 | |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ||
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD | ||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp EBA | ||
Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | ||
Hệ thống cân bằng điện tử DSC | ||
Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | ||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | ||
Mã hóa chống sao chép chìa khóa | ||
Cảnh báo chống trộm | ||
Camera lùi | ||
Cảm biến cảnh báo va chạm phía sau | ||
Cảm biến cảnh báo va chạm phía trước | ||
Camera quan sát 360 độ |
I-ACTIVSENSE
Hệ thống mở rộng góc chiếu đèn trước theo hướng đánh lái AFS | ||
Hệ thống tự động điều chỉnh chế độ đèn chiếu xa HBC | ||
Hệ thống đèn thích ứng thông minh ALH | ||
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA | ||
Cảnh báo chệch làn LDW | ||
Hỗ trợ giữ làn LAS | ||
Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố (phía trước) | ||
Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố (phía sau) | ||
Hỗ trợ phanh thông minh SBS | ||
Hệ thống điều khiển hành trình tích hợp radar MRCC | ||
Hệ thống nhắc nhở người lái tập trung DAA |
Thông tin & hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi so với sản phẩm thực tế. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp nhân viên tư vấn để biết thêm thông tin.
KÍCH THƯỚC – KHỐI LƯỢNG
Kích thước tổng thể | 4340 x 1695 x 1470 | |
Chiều dài cơ sở | 2570 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 4.7 | |
Khoảng sáng gầm xe | 140 | |
Khối lượng không tải | 1074 | |
Khối lượng toàn tải | 1538 | |
Thể tích khoang hành lý | 440 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | 44 |
ĐỘNG CƠ – HỘP SỐ
Loại động cơ | Skyactiv-G 1.5L | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp / Direct Injection | |
Dung tích xi lanh | 1496 | |
Công suất tối đa | 110/6000 | |
Mô men xoắn cực đại | 144/4000 | |
Hộp số | 6AT | |
Chế độ thể thao | ||
Hệ thống kiểm soát gia tốc (GVC) | ||
Hệ thống ngừng/khởi động thông minh |
KHUNG GẦM
Hệ thống treo trước | Loại McPherson / McPherson | |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn / Torsion beam | |
Hệ thống dẫn động | Cầu trước / Front wheel drive | |
Hệ thống phanh trước | Đĩa thông gió / Ventilated disc | |
Hệ thống phanh sau | Đĩa đặc / Solid disc | |
Hệ thống trợ lực lái | Trợ lực điện – EPAS | |
Kích thước lốp xe | 185/60R16 | |
Đường kính mâm xe | 16″ |
NGOẠI THẤT
Đèn chiếu gần | LED | |
Đèn chiếu xa | LED | |
Đèn LED chạy ban ngày | ||
Đèn trước tự động Bật/Tắt | ||
Đèn trước tự động cân bằng góc chiếu | ||
Gương chiếu hậu ngoài gập điện/chỉnh điện | ||
Chức năng gạt mưa tự động | ||
Cụm đèn sau dạng LED | ||
Cửa sổ trời | ||
Ống xả kép |
NỘI THẤT
Chất liệu nội thất (Da) | ||
Ghế lái điều chỉnh điện | ||
Ghế lái có nhớ vị trí | ||
Ghế phụ điều chỉnh điện | ||
DVD player | ||
Màn hình cảm ứng | ||
Kết nối AUX, USB, bluetooth | ||
Số loa | 4 | |
Lẫy chuyển số | ||
Phanh tay điện tử | ||
Giữ phanh tự động | ||
Khởi động bằng nút bấm | ||
Ga tự động | ||
Điều hòa tự động | ||
Cửa gió hàng ghế sau | ||
Cửa sổ chỉnh điện | ||
Gương chiếu hậu trung tâm chống chói tự động | ||
Màn hình hiển thị tốc độ HUD | ||
Rèm che nắng kính sau chỉnh điện | ||
Rèm che nắng cửa sổ hàng ghế sau | ||
Tựa tay hàng ghế sau | ||
Tựa tay ghế sau tích hợp cổng USB | ||
Hàng ghế thứ hai gập theo tỉ lệ 60:40 |
AN TOÀN
Số túi khí | 6 | |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ||
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD | ||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp EBA | ||
Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | ||
Hệ thống cân bằng điện tử DSC | ||
Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | ||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | ||
Mã hóa chống sao chép chìa khóa | ||
Cảnh báo chống trộm | ||
Camera lùi | ||
Cảm biến cảnh báo va chạm phía sau | ||
Cảm biến cảnh báo va chạm phía trước | ||
Camera quan sát 360 độ |
I-ACTIVSENSE
Hệ thống mở rộng góc chiếu đèn trước theo hướng đánh lái AFS | ||
Hệ thống tự động điều chỉnh chế độ đèn chiếu xa HBC | ||
Hệ thống đèn thích ứng thông minh ALH | ||
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA | ||
Cảnh báo chệch làn LDW | ||
Hỗ trợ giữ làn LAS | ||
Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố (phía trước) | ||
Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố (phía sau) | ||
Hỗ trợ phanh thông minh SBS | ||
Hệ thống điều khiển hành trình tích hợp radar MRCC | ||
Hệ thống nhắc nhở người lái tập trung DAA |
Thông tin & hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi so với sản phẩm thực tế. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp nhân viên tư vấn để biết thêm thông tin.
KÍCH THƯỚC – KHỐI LƯỢNG
Kích thước tổng thể | 4340 x 1695 x 1470 | |
Chiều dài cơ sở | 2570 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 4.7 | |
Khoảng sáng gầm xe | 140 | |
Khối lượng không tải | 1074 | |
Khối lượng toàn tải | 1538 | |
Thể tích khoang hành lý | 440 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | 44 |
ĐỘNG CƠ – HỘP SỐ
Loại động cơ | Skyactiv-G 1.5L | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp / Direct Injection | |
Dung tích xi lanh | 1496 | |
Công suất tối đa | 110/6000 | |
Mô men xoắn cực đại | 144/4000 | |
Hộp số | 6AT | |
Chế độ thể thao | ||
Hệ thống kiểm soát gia tốc (GVC) | ||
Hệ thống ngừng/khởi động thông minh |
KHUNG GẦM
Hệ thống treo trước | Loại McPherson / McPherson | |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn / Torsion beam | |
Hệ thống dẫn động | Cầu trước / Front wheel drive | |
Hệ thống phanh trước | Đĩa thông gió / Ventilated disc | |
Hệ thống phanh sau | Đĩa đặc / Solid disc | |
Hệ thống trợ lực lái | Trợ lực điện – EPAS | |
Kích thước lốp xe | 185/60R16 | |
Đường kính mâm xe | 16″ |
NGOẠI THẤT
Đèn chiếu gần | LED | |
Đèn chiếu xa | LED | |
Đèn LED chạy ban ngày | ||
Đèn trước tự động Bật/Tắt | ||
Đèn trước tự động cân bằng góc chiếu | ||
Gương chiếu hậu ngoài gập điện/chỉnh điện | ||
Chức năng gạt mưa tự động | ||
Cụm đèn sau dạng LED | ||
Cửa sổ trời | ||
Ống xả kép |
NỘI THẤT
Chất liệu nội thất (Da) | ||
Ghế lái điều chỉnh điện | ||
Ghế lái có nhớ vị trí | ||
Ghế phụ điều chỉnh điện | ||
DVD player | ||
Màn hình cảm ứng | 7″ | |
Kết nối AUX, USB, bluetooth | ||
Số loa | 6 | |
Lẫy chuyển số | ||
Phanh tay điện tử | ||
Giữ phanh tự động | ||
Khởi động bằng nút bấm | ||
Ga tự động | ||
Điều hòa tự động | ||
Cửa gió hàng ghế sau | ||
Cửa sổ chỉnh điện | ||
Gương chiếu hậu trung tâm chống chói tự động | ||
Màn hình hiển thị tốc độ HUD | ||
Rèm che nắng kính sau chỉnh điện | ||
Rèm che nắng cửa sổ hàng ghế sau | ||
Tựa tay hàng ghế sau | ||
Tựa tay ghế sau tích hợp cổng USB | ||
Hàng ghế thứ hai gập theo tỉ lệ 60:40 |
AN TOÀN
Số túi khí | 6 | |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ||
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD | ||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp EBA | ||
Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | ||
Hệ thống cân bằng điện tử DSC | ||
Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | ||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | ||
Mã hóa chống sao chép chìa khóa | ||
Cảnh báo chống trộm | ||
Camera lùi | ||
Cảm biến cảnh báo va chạm phía sau | ||
Cảm biến cảnh báo va chạm phía trước | ||
Camera quan sát 360 độ |
I-ACTIVSENSE
Hệ thống mở rộng góc chiếu đèn trước theo hướng đánh lái AFS | ||
Hệ thống tự động điều chỉnh chế độ đèn chiếu xa HBC | ||
Hệ thống đèn thích ứng thông minh ALH | ||
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA | ||
Cảnh báo chệch làn LDW | ||
Hỗ trợ giữ làn LAS | ||
Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố (phía trước) | ||
Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố (phía sau) | ||
Hỗ trợ phanh thông minh SBS | ||
Hệ thống điều khiển hành trình tích hợp radar MRCC | ||
Hệ thống nhắc nhở người lái tập trung DAA |
Thông tin & hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi so với sản phẩm thực tế. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp nhân viên tư vấn để biết thêm thông tin.
KÍCH THƯỚC – KHỐI LƯỢNG
Kích thước tổng thể | 4340 x 1695 x 1470 | |
Chiều dài cơ sở | 2570 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 4.7 | |
Khoảng sáng gầm xe | 140 | |
Khối lượng không tải | 1074 | |
Khối lượng toàn tải | 1538 | |
Thể tích khoang hành lý | 440 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | 44 |
ĐỘNG CƠ – HỘP SỐ
Loại động cơ | Skyactiv-G 1.5L | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp / Direct Injection | |
Dung tích xi lanh | 1496 | |
Công suất tối đa | 110/6000 | |
Mô men xoắn cực đại | 144/4000 | |
Hộp số | 6AT | |
Chế độ thể thao | ||
Hệ thống kiểm soát gia tốc (GVC) | ||
Hệ thống ngừng/khởi động thông minh |
KHUNG GẦM
Hệ thống treo trước | Loại McPherson / McPherson | |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn / Torsion beam | |
Hệ thống dẫn động | Cầu trước / Front wheel drive | |
Hệ thống phanh trước | Đĩa thông gió / Ventilated disc | |
Hệ thống phanh sau | Đĩa đặc / Solid disc | |
Hệ thống trợ lực lái | Trợ lực điện – EPAS | |
Kích thước lốp xe | 185/60R16 | |
Đường kính mâm xe | 16″ |
NGOẠI THẤT
Đèn chiếu gần | LED | |
Đèn chiếu xa | LED | |
Đèn LED chạy ban ngày | ||
Đèn trước tự động Bật/Tắt | ||
Đèn trước tự động cân bằng góc chiếu | ||
Gương chiếu hậu ngoài gập điện/chỉnh điện | ||
Chức năng gạt mưa tự động | ||
Cụm đèn sau dạng LED | ||
Cửa sổ trời | ||
Ống xả kép |
NỘI THẤT
Chất liệu nội thất (Da) | ||
Ghế lái điều chỉnh điện | ||
Ghế lái có nhớ vị trí | ||
Ghế phụ điều chỉnh điện | ||
DVD player | ||
Màn hình cảm ứng | 7″ | |
Kết nối AUX, USB, bluetooth | ||
Số loa | 6 | |
Lẫy chuyển số | ||
Phanh tay điện tử | ||
Giữ phanh tự động | ||
Khởi động bằng nút bấm | ||
Ga tự động | ||
Điều hòa tự động | ||
Cửa gió hàng ghế sau | ||
Cửa sổ chỉnh điện | ||
Gương chiếu hậu trung tâm chống chói tự động | ||
Màn hình hiển thị tốc độ HUD | ||
Rèm che nắng kính sau chỉnh điện | ||
Rèm che nắng cửa sổ hàng ghế sau | ||
Tựa tay hàng ghế sau | ||
Tựa tay ghế sau tích hợp cổng USB | ||
Hàng ghế thứ hai gập theo tỉ lệ 60:40 |
AN TOÀN
Số túi khí | 6 | |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ||
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD | ||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp EBA | ||
Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | ||
Hệ thống cân bằng điện tử DSC | ||
Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | ||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | ||
Mã hóa chống sao chép chìa khóa | ||
Cảnh báo chống trộm | ||
Camera lùi | ||
Cảm biến cảnh báo va chạm phía sau | ||
Cảm biến cảnh báo va chạm phía trước | ||
Camera quan sát 360 độ |
I-ACTIVSENSE
Hệ thống mở rộng góc chiếu đèn trước theo hướng đánh lái AFS | ||
Hệ thống tự động điều chỉnh chế độ đèn chiếu xa HBC | ||
Hệ thống đèn thích ứng thông minh ALH | ||
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA | ||
Cảnh báo chệch làn LDW | ||
Hỗ trợ giữ làn LAS | ||
Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố (phía trước) | ||
Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố (phía sau) | ||
Hỗ trợ phanh thông minh SBS | ||
Hệ thống điều khiển hành trình tích hợp radar MRCC | ||
Hệ thống nhắc nhở người lái tập trung DAA |
Thông tin & hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi so với sản phẩm thực tế. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp nhân viên tư vấn để biết thêm thông tin.
CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA NEW MAZDA 2
Chậm rãi “Nhìn”,”Chạm” và “Cảm nhận”hơi thở sành điệu, tự tin trong thiết kế KODO của mẫu xe thế hệ mới. Mẫu xe hướng bạn đến hình mẫu mà bạn khao khát.
THIẾT KẾ
PHONG CÁCH THIẾT KẾ ẤN TƯỢNG
Một chiếc xe có thể lay động cảm xúc và gợi lên sự thích thú ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
SỰ HÀI HOÀ CỦA ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
New Mazda2 là nghệ thuật của ánh sáng và bóng tối, cùng với chất lượng vật liệu để tạo ra màu sắc phong phú và vẻ đẹp cho không gian.
LƯỚI TẢN NHIỆT HỌA TIẾT ĐINH TÁN ẤN TƯỢNG
Lưới tản nhiệt kích thước lớn cách điệu với họa tiết kim loại cá tính
CÔNG NGHỆ – NÂNG TẦM GIÁ TRỊ TIỆN NGHI
Mazda đã nâng cấp giao diện điều khiển cho người dùng bằng cách bố trí lại chân ga, vị trí lái xe, hệ thống giải trí và điều chỉnh tầm nhìn trong buồng lái; bổ sung hàng loạt tiện ích như: màn hình HUD, Apple CarPlay và Android Auto kết nối thông minh, gương tự động chống chói… giúp người lái dễ dàng kết nối và điều khiển mọi thứ trong tầm tay. Tất cả những yếu tố tiện nghi cao cấp giúp người sở hữu lái xe với tâm trí thoải mái và mang đến cảm hứng sống tích cực từng ngày.
TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG CÁCH ÂM
Làm giảm sự khó chịu bằng cách hấp thụ và ngăn chặn các yếu tố gây ra rung động và âm thanh đến cabin
VẬN HÀNH ỔN ĐỊNH VÀ LINH HOẠT
Hệ thống Skyactiv-Vehicle Dynamics và hệ thống kiểm soát gia tốc G-Vectoring Control đều là những công nghệ tiến tiến giúp người lái kiểm soát hành trình di chuyển tối ưu. Công nghệ này giúp xe duy trì sự êm ái ngay cả khi ôm cua và thoát cua.
VẬN HÀNH MẠNH MẼ VÀ TỐI ƯU
Với các thông số vận hành tốt nhất so với các mẫu xe cùng kích cỡ như chiều dài cơ sở lớn nhất (2.570mm) và bán kính quay vòng nhỏ nhất (4,7m); Khả năng tăng tốc nhanh và mức tiêu hao nhiên liệu lý tưởng, New Mazda2 thể hiện “chất lượng vượt trội” về khả năng vận hành linh hoạt, mạnh mẽ và tối ưu.
AN TOÀN CHUẨN NCAP QUỐC TẾ
New Mazda2 là sản phẩm tiếp theo của Mazda đạt chuẩn an toàn Euro NCAP nhờ vào các tính năng hỗ trợ an toàn chủ động i-Activsense. NCAP giúp người tiêu dùng, gia đình và những doanh nghiệp có thể so sánh các phương tiện dễ dàng hơn và giúp mọi người xác định sự lựa chọn nào là an toàn nhất cho mình. Tiêu chí đánh giá và chấm điểm của Euro NCAP bao gồm: Hệ thống hỗ trợ an toàn của xe, tính năng bảo vệ người lớn, bảo vệ trẻ em và bảo vệ người đi đường với một loạt các thử nghiệm được tổ chức thiết kế và thực hiện riêng.